Red Burgandies (Pinot Noirs)
| 160 | Bourgogne Domaine Brintet |
2006 | 45.00 |
| 161 | Auxey Duresses Paquet |
2007 | 65.00 |
| 162 | Mercurey Albert Bichot |
2007 | 70.00 |
| 167 | Beaune Domaine Maillard Pere & Fils |
2003 | 125.00 |
| 168 | Volnay, 1er Cru Les Santenots |
2007 | 130.00 |
| 169 | Vosne-Romanee, 1er Cru Les Orveaux |
2005 | 200.00 |
| 170 | Clos-Vougeot, Grand Cru Chateau de la Tour |
2003 | 220.00 |
| 175 | Chorey les Beaune Leroy |
1999 | 280.00 |
| 176 | Richebourg, Grand Cru Mommessin |
2002 | 300.00 |
| 178 | Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant |
1995 | 1200.00 |
